واجهة مواقيت الصلاة البرمجية
واجهة JSON مجانية لمواقيت الصلاة في أي مكان. كل إعداد في التطبيق هو معامل في الرابط، فتحصل على المواقيت التي يتوقعها مستخدموك تماماً. استدعها من المتصفح أو الخادم أو الشاشات الذكية.
البدء السريع
بالمدينة
curl "https://prayer.yazanmy.com/api/v1/times?city=Amman"
بالإحداثيات، العصر الحنفي، نظام 12 ساعة
curl "https://prayer.yazanmy.com/api/v1/times?lat=24.8607&lng=67.0011&madhab=hanafi&format=12h"
طابق مسجدك: الفجر +2، العشاء −3 دقائق
curl "https://prayer.yazanmy.com/api/v1/times?city=London&method=MoonsightingCommittee&adjust=fajr:2,isha:-3"
JavaScript
const res = await fetch("https://prayer.yazanmy.com/api/v1/next?city=Dubai");
const { data } = await res.json();
console.log(data.next.label, data.next.time, data.secondsUntilNext);اشترك في تقويم Google أو Apple أو Outlook (12 شهراً)
webcal://prayer.yazanmy.com/api/v1/calendar?city=Istanbul&months=12&output=ics
نقاط الوصول
GET/api/v1/times | مواقيت يوم واحد (اليوم افتراضياً، أو ?date=YYYY-MM-DD). /api/v1/times?city=Amman |
GET/api/v1/calendar | شهر كامل (أو حتى 12 عبر ?months=). الصيغة json أو csv أو ics للاشتراك في أي تقويم. /api/v1/calendar?lat=31.95&lng=35.93&month=2026-10 |
GET/api/v1/next | الصلاة الحالية والقادمة وعدد الثواني المتبقية. غير مخزنة مؤقتاً. /api/v1/next?city=Cairo&lang=ar |
GET/api/v1/qibla | اتجاه القبلة (درجة من الشمال الحقيقي) والمسافة إلى الكعبة. /api/v1/qibla?lat=51.5072&lng=-0.1276 |
GET/api/v1/ramadan | إمساكية رمضان كاملة: الإمساك والفجر والإفطار والعشاء وساعات الصيام لكل يوم. رمضان الحالي أو القادم، أو ?year= هجري. /api/v1/ramadan?city=Amman |
GET/api/v1/events | المناسبات الإسلامية القادمة (رمضان، عيد الفطر، عرفة، عيد الأضحى، رأس السنة، عاشوراء) مع الأيام المتبقية. /api/v1/events?lang=ar |
GET/api/v1/duas | أدعية بمصادرها حسب التصنيف (بعد الأذان، بعد الصلاة، الصباح والمساء، رمضان، الجمعة، المسجد، عامة). /api/v1/duas?category=ramadan |
GET/api/v1/methods | كل طرق الحساب وزواياها، وكل القيم المسموحة للخيارات. /api/v1/methods |
GET/api/v1/geocode | ابحث في قائمة المدن المدمجة (بالعربية أو الإنجليزية)، أو ?lat=&lng= لأقرب مدينة. /api/v1/geocode?q=إسطنبول |
المعاملات
مشتركة بين كل النقاط. القيم غير الصحيحة تعيد 400 مع قائمة بكل الأخطاء.
| الاسم | القيم | الافتراضي | الوصف |
|---|---|---|---|
lat, lng | -90…90, -180…180 | — | الإحداثيات. مطلوبة إلا إذا أرسلت city. |
city | text | — | اسم المدينة بالعربية أو الإنجليزية من القائمة المدمجة. أضف country=JO لتحديد الدولة. |
tz | IANA zone | from coordinates | المنطقة الزمنية مثل Asia/Amman. إن لم تُرسل تؤخذ من أقرب مدينة مدرجة، وإلا تُقدّر من خط الطول. أرسلها لضمان التوقيت الصيفي. |
date | YYYY-MM-DD | today (in tz) | اليوم المطلوب في /times. |
month, months | YYYY-MM, 1…12 | this month, 1 | النطاق في /calendar. |
method | auto | see /methods | auto | auto يختار الجهة المعتمدة في بلد الموقع (الأردن ← الأوقاف، السعودية ← أم القرى…). |
madhab | shafi | hanafi | shafi | ظل العصر: مثل (الجمهور) أو مثلين (الحنفي). |
fajrAngle, ishaAngle | 0…30 | method | تجاوز زوايا الفجر والعشاء. |
ishaInterval | 0…180 | method | العشاء بعد المغرب بعدد ثابت من الدقائق. |
maghribAngle | 0…30 | method | المغرب بزاوية بدلاً من الغروب. |
adjust | fajr:2,isha:-3 | 0 | تعديل بالدقائق لكل صلاة. أو adjust_fajr=2. |
iqama | fajr:20,isha:10 | — | دقائق الإقامة بعد كل أذان؛ تضيف كائن iqama إلى الاستجابة. |
jumuah | HH:MM | Dhuhr | وقت صلاة الجمعة في مسجدك. يوم الجمعة تحتوي الاستجابة على الحقل jumuah. |
imsak | 0…60 | 10 | دقائق الإمساك قبل الفجر (نهاية السحور). |
hijriAdjust | -2…2 | 0 | إزاحة التاريخ الهجري ليطابق رؤية الهلال المحلية. يؤثر على رمضان والمناسبات. |
elevation | 0…9000 m | 0 | الارتفاع عن الأفق المحيط (برج، قمة جبل). ليس الارتفاع عن سطح البحر. |
highLat | auto | middleofthenight | seventhofthenight | twilightangle | auto | طريقة حساب الفجر والعشاء في خطوط العرض العليا. |
polar | Unresolved | AqrabBalad | AqrabYaum | Unresolved | الأيام القطبية: null، أو أقرب بلد، أو أقرب يوم. |
shafaq | general | ahmer | abyad | general | نوع الشفق، للجنة رؤية الهلال فقط. |
rounding | nearest | up | none | nearest | التقريب إلى الدقيقة. |
format | 24h | 12h | iso | unix | 24h | صيغة الأوقات. iso تتضمن فرق التوقيت. |
lang | en | ar | en | لغة التواريخ وأسماء الصلوات. |
prayers | fajr,dhuhr,… | 5 prayers | الصلوات التي تُضاف إلى تقويم ics. |
طرق الحساب
| method | الجهة | Fajr | Isha |
|---|---|---|---|
MuslimWorldLeague | رابطة العالم الإسلامي · أوروبا والشرق الأقصى، افتراضي | 18° | 17° |
UmmAlQura | أم القرى، مكة المكرمة · السعودية | 18.5° | 90 min |
Egyptian | الهيئة المصرية العامة للمساحة · أفريقيا، سوريا، لبنان، ماليزيا | 19.5° | 17.5° |
Jordan | وزارة الأوقاف، الأردن · الأردن | 18° | 18° |
Karachi | جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · باكستان، بنغلاديش، الهند، أفغانستان | 18° | 18° |
Dubai | دبي · الإمارات | 18.2° | 18.2° |
Kuwait | الكويت · الكويت | 18° | 17.5° |
Qatar | قطر · قطر | 18° | 90 min |
Turkey | رئاسة الشؤون الدينية، تركيا · تركيا | 18° | 17° |
Tehran | معهد الجيوفيزياء، طهران · إيران | 17.7° | 14° |
Singapore | سنغافورة · سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا | 20° | 18° |
NorthAmerica | الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية · أمريكا الشمالية | 15° | 15° |
MoonsightingCommittee | لجنة رؤية الهلال · بريطانيا وأمريكا الشمالية | 18° | 18° |
France | اتحاد المنظمات الإسلامية، فرنسا · فرنسا | 12° | 12° |
Custom | زوايا مخصصة · حدد زوايا الفجر والعشاء | 18° | 17° |
الاستجابة
GET /api/v1/times?city=Amman&date=2026-10-06
{
"code": 200,
"status": "OK",
"data": {
"date": {
"gregorian": "2026-10-06",
"readable": "Tuesday, 6 October 2026",
"weekday": 2,
"hijri": {
"day": 25,
"month": 4,
"year": 1448,
"label": "Rabiʻ II 25, 1448 AH"
}
},
"timings": {
"fajr": "05:12",
"sunrise": "06:33",
"dhuhr": "12:24",
"asr": "15:45",
"maghrib": "18:20",
"isha": "19:36"
},
"extra": {
"imsak": "05:02",
"sunset": "18:15",
"midnight": "23:47",
"lastThird": "01:35"
},
"iqama": null,
"jumuah": null,
"meta": {
"latitude": 31.9539,
"longitude": 35.9106,
"timezone": "Asia/Amman",
"timezoneApproximate": false,
"location": "Amman, Jordan",
"method": "Jordan",
"madhab": "shafi",
"highLatitudeRule": "auto",
"polarCircleResolution": "Unresolved",
"shafaq": "general",
"rounding": "nearest",
"overrides": {
"fajrAngle": null,
"ishaAngle": null,
"ishaInterval": null,
"maghribAngle": null
},
"adjust": {
"fajr": 0,
"sunrise": 0,
"dhuhr": 0,
"asr": 0,
"maghrib": 0,
"isha": 0
},
"elevation": 0,
"imsak": 10,
"hijriAdjust": 0,
"format": "24h",
"labels": {
"fajr": "Fajr",
"sunrise": "Sunrise",
"dhuhr": "Dhuhr",
"asr": "Asr",
"maghrib": "Maghrib",
"isha": "Isha"
}
}
}
}إضافة إلى موقعك
أضف بطاقة حية مع عد تنازلي إلى أي موقع.
<iframe src="https://prayer.yazanmy.com/embed?lat=31.95&lng=35.91&name=Amman&lang=ar&accent=1d4ed8" width="100%" height="470" style="border:0"></iframe>
accent يحدد لون الأداة (رمز اللون بدون #).
الاستخدام العادل
- مجانية للجميع، شخصياً أو تجارياً. بدون مفتاح أو تسجيل.
- الاستجابات لتاريخ محدد مخزنة مؤقتاً، فالطلبات المتكررة سريعة.
- استخدم /calendar مرة في الشهر بدلاً من 30 طلب /times.
- مستقلة بالكامل: الحسابات الفلكية وقائمة المدن والمناطق الزمنية مدمجة، دون أي خدمة خارجية.